| Produktname | Modellnr. | Maximale Leistung (W) | Eingangsspannungsbereich (V) | Ausgangsspannung (V) / Ausgangsstrom (mA) | Verpackung | Größe (mm) | Zertifizierung | Datenblatt |
| AC/DC-Leistungsmodul | ADM360K120S001A | 36W | 100–240 V AC | DC12V/3000mA | Harzfüllung | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt |
| ADM360K240S001A | 36W | 100–240 V AC | DC24V/1500mA | Harzfüllung | 65,8*44,55*26,03 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt | |
| ADM450K150S001A | 45 W | 100–240 V AC | DC15V/3000mA | Harzfüllung | 115,25*52,2*31,5 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt | |
| Desktop-Netzteil | ADA360K090S001B | 36W | 100–240 V AC | DC9V/4000mA | Desktop | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt |
| ADA360K120S001B | 36W | 100–240 V AC | DC12V/3000mA | Desktop | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100–240 V AC | DC24V/1500mA | Desktop | 89*51*31 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt | |
| ADA450K150S001B | 45 W | 100–240 V AC | DC15V/3000mA | Desktop | 119,36*55,3*33,6 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt | |
| Wandmontierter Netzadapter | ADA100K050S001A | 10 W | 100–240 V AC | DC5V/2000mA | Wandmontage | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt |
| ADA150K050S001A | 15 W | 100–240 V AC | DC5V/3000mA | Wandmontage | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100–240 V AC | DC9V/4000mA | Wandmontage | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100–240 V AC | DC12V/3000mA | Wandmontage | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100–240 V AC | DC24V/1500mA | Wandmontage | 70*47*48 | EN60601-1/KLASSE II/CE | Datenblatt |



